Kontakt Facebook Instagram E-Mail

Appartement Morgentau

Im 1.Stock gelegen ist die neu renovierte Ferienwohnung gut geeignet für eine kleine Familie mit ihren 2 Schlafzimmern sowie dem großem Wohnzimmer mit Esstisch und der extra Küche.

Das Bad mit Dusche, WC und Fenster ist hell und freundlich. Alle Zimmer liegen auf einer Ebene.

Ausstattungsmerkmale

max. 3 Personen | ca. 70 m²
  • offener Wohn- & Essbereich
  • Küche (vollausgestattet)
  • 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
  • 1 Kinderzimmer mit Kinderbett
  • Duschbad
  • Waschmaschine
  • Sat- & Kabel-TV
  • Parkplatz  
  • Schlüsselübergabe kontaktfrei am Objekt
  • Internet/WLAN

Zum WLAN: Wir geben keine Gewähr für die tatsächliche Verfügbarkeit, Geeignetheit oder Zuverlässigkeit des Internetzugangs für irgendeinen Zweck.

Impressionen

Lage & Umgebung

In unmittelbarer Entfernung (ca.200m) befindet sich ein kleiner Einkaufsladen, in dem es täglich frische Bäckerbrötchen gibt und auch alles weitere für den täglichen Bedarf sowie die aktuelle Tageszeitung.
Bis zum Strand und bis zur Stadtmitte sind es fussläufig ca 20 min.

Google Maps aktivieren

Wenn Sie hier Klicken, wird Google Maps aktiviert und es werden ggf. Daten an Google übertragen. Mehr dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Angebot & Buchung

Nicht verfügbar Verfügbar
Daten
Frau
Herr

Mietpreise

Saisonzeitraum Saisonname Mindestaufenthalt Preis pro Nacht Preis pro Woche
07.04. - 12.05.2024 Mittelsaison 5 Nächte 89,00 € 623,00 €
12.05. - 26.05.2024 Pfingsten 5 Nächte 99,00 € 693,00 €
26.05. - 20.06.2024 Mittelsaison 5 Nächte 89,00 € 623,00 €
20.06. - 08.09.2024 Hauptsaison 1 Woche 99,00 € 693,00 €
08.09. - 31.10.2024 Nachsaison 5 Nächte 89,00 € 623,00 €
31.10. - 22.12.2024 Nebensaison 3 Nächte 59,00 € 413,00 €
22.12. - 07.01.2025 Weihnachten & Silvester 5 Nächte 99,00 € 693,00 €
07.01. - 31.03.2025 Nebensaison 3 Nächte 59,00 € 413,00 €
31.03. - 13.04.2025 Mittelsaison 5 Nächte 89,00 € 623,00 €
13.04. - 27.04.2025 Ostern 5 Nächte 99,00 € 693,00 €
27.04. - 01.06.2025 Mittelsaison 5 Nächte 89,00 € 623,00 €
01.06. - 15.06.2025 Pfingsten 5 Nächte 99,00 € 693,00 €
15.06. - 28.06.2025 Mittelsaison 5 Nächte 89,00 € 623,00 €
28.06. - 14.09.2025 Hauptsaison 1 Woche 99,00 € 693,00 €
14.09. - 31.10.2025 Nachsaison 5 Nächte 89,00 € 623,00 €
31.10. - 22.12.2025 Nebensaison 3 Nächte 59,00 € 413,00 €
22.12. - 04.01.2026 Weihnachten & Silvester 5 Nächte 99,00 € 693,00 €

Zusatzleistungen

Leistung Pro Preis Verbindlichkeit
Buchungsgebühr einmalig 20,00 € verbindlich
Wäschepaket pro Person 23,00 € optional
Endreinigung einmalig 85,00 € verbindlich
Kofferservice pro Gepäckstück 10,00 € optional